分享文章
新闻分类
今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
| 周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
| 香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
| 香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
| 香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
| 香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
| 香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
| 香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 推进全面依法治国 总书记最新部署 7904047
- 2 解放军警告日本 7808815
- 3 中日多个交流活动已叫停 7713457
- 4 三天六城追赛全运会 7616932
- 5 日本旅游遭秒冻 日媒关注百度热搜 7522140
- 6 叶国富为什么要重开6000家门店 7424503
- 7 网红“橙子姐姐”在柬埔寨被逮捕 7330171
- 8 日方不撤回错误言论 一切后果自担 7231491
- 9 模特冠军颜值引争议 组委会回应 7143171
- 10 科学家在地下700米捉“鬼” 7039865







尹贝希
