分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
| 周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
| 香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
| 香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 丹青刻岁月 石窟映千年 7904271
- 2 樊振东卫冕全运会男单冠军 7809560
- 3 若武力介入 日本全国有沦为战场风险 7713838
- 4 年轻团队打破“卡脖子”壁垒 7617876
- 5 毛宁用英日双语发布4张海报 7523755
- 6 张伟丽不敌舍甫琴科 7428454
- 7 释永信被批捕 7331246
- 8 日本民众围堵首相官邸要求高市下台 7231744
- 9 1890元机票改签费24400元?多方回应 7139180
- 10 中国海警舰艇在我钓鱼岛领海巡航 7042706







王侠
